| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิต: | แผ่นสแตนเลส | ระดับ: | 304, 316, 430, 201 | 
|---|---|---|---|
| พื้นที่: | 2B / NO.1/8K/ HL | เทคโนโลยีการประมวลผล: | รีดเย็นรีดร้อน | 
| ความกว้าง: | 1000mm-2000mm | เทคนิค: | รีดเย็นรีดร้อน | 
| ระยะเวลาการชําระเงิน: | T / T (เงินฝาก 30%) | ความอดทน: | ± 1% | 
| ความยาว: | ตามที่กำหนดเอง | 
ผนังเหล็กไร้สแตนเลส/แผ่นทองเหล็กทับทิม 430 316 316L No. 1 2b Ba กระจก
คําอธิบายสินค้า
โป้เหล็กไร้ขัดใช้ในสาขาก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการสร้างเรือ, น้ํามัน, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมสงครามและไฟฟ้า, การแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการแพทย์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องปั่น, เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุปกรณ์
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | แผ่น/แผ่นเหล็กไร้ขัด | 
| วัสดุ | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 เป็นต้น | 
| มาตรฐาน | ขนาดความหนา | 
| ความกว้าง | 1000mm, 1219mm ((4 ฟุต), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 ฟุต), 1800mm, 2000mm หรือที่กําหนดเอง | 
| ความยาว | 2000mm, 2440mm ((8 ฟุต), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 ฟุต), 5800mm, 6000mm, หรือที่กําหนดเอง | 
| ความหนา | 0.1 มิลลิเมตร-3 มิลลิเมตร ((ท่อเย็น) 3 มิลลิเมตร-150 มิลลิเมตร ((ท่อร้อน) | 
| พื้นที่ | 2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / กระจก / กระจก / กระจก / เส้นผม / การระเบิดทราย / เบรช / การถัก, ฯลฯ | 
| การใช้งาน | การตกแต่งภายใน/ภายนอก/สถาปัตยกรรม/ห้องน้ํา, การตกแต่งลิฟท์, การตกแต่งโรงแรม, อุปกรณ์ครัว, siling, cabinet | 
| การบรรจุส่งออก | กระดาษกันน้ํา
 สายเหล็กบรรจุ แพ็คเกจการส่งออกแบบมาตรฐาน ชุดสําหรับทุกชนิดของการขนส่ง หรือตามความต้องการ | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 7-10 วันหลังจากได้รับเงินฝากของคุณ | 
การบํารุงผิว




สารประกอบเคมี
| เกรด | C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม | 
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - | 
| 301 | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 60.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | 
| 304 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 180.0-20.0 | - | 
| 304L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 180.0-20.0 | - | 
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 120.0-150 | 22.0-24.0 | - | 
| 310S | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | 
| 314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 | 
| 316L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 100.0-150 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 | 
| 321 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 170.0-190 | - | 
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 170.0-190 | |
| 410 | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-135 | - | 
| 420 | ≤0.16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - | 
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤ 1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - | 
| 904L | ≤0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 
การบรรจุและการส่ง


FAQ
ผู้ติดต่อ: Jessie
โทร: +8613327919758